CEDRAL
Telefone: 17 3266-9602
E-mail: diretoria.cedral@igeve.org
Rua das Aroeiras, 175, Jardim do Cedro, Cedral – SP. CEP 15.897.162
Horário de atendimento: 07:00 às 17:00.
Telefone: 17 3266-9602
E-mail: diretoria.cedral@igeve.org
Rua das Aroeiras, 175, Jardim do Cedro, Cedral – SP. CEP 15.897.162
Horário de atendimento: 07:00 às 17:00.
Centro de Educação Infantil Rosely Oliveira Gomes Garcia
.
Documentos Institucionais.
.
Estatuto Social de Constituição Consolidado (2025-2029)
Ata de reunião de eleição dos dirigentes 2025
Ata de eleição dos dirigentes – 2025-2029
Regulamento Institucional Contratação de Pessoal
Regulamento Institucional de Compras Contratação de Obras e Serviços
Registro das competências e estrutura organizacional da entidade.
Relação Nominal dos Dirigentes 15/03/2023 à 14/03/2025.
.
RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
.
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
.
Termo de Colaboração | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Plano de Trabalho | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Termo de Aditamento 1 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Termo de Aditamento 2 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Termo de Aditamento 3 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Termo de Aditamento 4 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Quadro de Funcionários 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Quadro de Funcionários 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
RP10 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
RP10 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Balancete 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Balancete 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Relatório Financeiro 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Relatório Financeiro 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Conciliação Bancária 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Conciliação Bancária 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Prestadores de Serviços | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Extratos bancários 2023 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Extratos bancários 2024 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
Prestação de Contas 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Prestação de Contas 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Organograma | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
N/A: Não aplicável, por se tratar de arquivo escaneado da prestação de contas enviadas via papel para o município*
.
Relatório de auditoria independente;
ORGANOGRAMA