Rio Grande da Serra – EXTRATO POUPANÇA – 2022 à 2025
2022
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
2023
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
2024
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
2025
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
EXTORNO DE PIX 07/2024/ RECEBIDO DO INTEGRA 11/2024 e 12/2024
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO 1 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO 2 | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
JUSTIFICATIVA DE TRANSFERENCIA PARA CONTA MATRIZ 01/2025
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.