São Vicente Proaf – Conta Corrente Conta/ 8171 – 0 – 2023 à 2025
2023
.
| MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
2024
.
| JULHO | ODT | |||||
| AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
| NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
2025
.


