Campinas – RENDE FÁCIL – 2024 à 2025
2024
.
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
CONTA REPASSE 2024
.
2025
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |
.
CONTA REPASSE 2025
.
JANEIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
FEVEREIRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MARÇO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
ABRIL | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
MAIO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JUNHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
JULHO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
AGOSTO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
SETEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
OUTUBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
NOVEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV | |
DEZEMBRO | ODF | ODS | ODT | TXT | CSV |